Modele de proiecte europene
Mai jos este un tabel cu câte un proiect de acvacultură finanțat cu fonduri europene pentru fiecare dintre cele 27 țări UE, cu descriere, buget estimativ și sursa oficială când este disponibilă.
| Țara | Denumire proiect | obiectiv principal | Buget aproximativ | Link surse | 
|---|---|---|---|---|
| Austria | AquaInnovate | Creșterea productivității ferme piscicole | 500.000 € | https://www.leader.at | 
| Belgia | BlueGrowth Flanders | Dezvoltare durabilă în acvacultură | 1.2 mil. € | https://www.vlaanderen.be | 
| Bulgaria | Modernizare ferme de crap și caras | Creșterea capacității și calității producției | 1 mil. € | https://www.maritime.bg | 
| Cipru | Sustainable Fish Farming Cyprus | Acvacultură sustenabilă și reducerea impactului | 800.000 € | https://www.cyprusfish.eu | 
| Croația | Recirculating Aquaculture Systems HR | Intrducere a tehnologiilor RAS | 1.5 mil. € | https://ruralni.hr | 
| Danemarca | AquaTech Denmark | Automatizarea creșterii de pești | 2 mil. € | https://fiskeristyrelsen.dk | 
| Estonia | Blue Economy Expansion | Dezvoltarea fermelor de somon | 1 mil. € | https://www.mkm.ee | 
| Finlanda | Arctic Aquaculture Innovations | Creșterea producției în zone nordice | 1.8 mil. € | https://mmm.fi | 
| Franța | Projet Aquaculture Innovante | Tehnologii eco-friendly în acvacultură | 3 mil. € | • https://www.feamp.gouv.fr | 
| Germania | GreenFish farm | Acvacultură cu energie verde | 2.2 mil. € | https://www.bmel.de | 
| Grecia | Sustainable Mussel Farming | Creșterea fermei cu midii cu impact redus | 800.000 € | https://www.ypen.gr | 
| Ungaria | Halgazdaság fejlesztése | Modernizarea fermelor piscicole | 900.000 € | https://www.fvm.hu | 
| Irlanda | Atlantic aquaculture | Creștere somon și midii | 1.5 mil € | https://www.fisheriesireland.ie | 
| Italia | Blue growth Italy | Diversificarea speciilor și exporturi | 2 mil. € | • https://www.politicheagricole.it | 
| Letonia | Zivju audzēšanas attīstība | Creștere durabilă a acvaculturii | 700.000 € | https://www.laukutikls.lv | 
| Lituania | Sustainable Aquaculture LT | Ferme de crap și somon în sisteme moderne | 1,2 mil. € | https://www.zum.lt | 
| Luxemburg | Small Scale AquaDev | Proiecte pilot acvaculturp | 300.000 € | https://meco.gouvernement.lu | 
| Malta | AquaFarm Malta | Creșterea producției locale de pește | 600.000 € | https://fisheries.gov.mt | 
| Țările de jos | Dutch Blue Aquaculture | Creștere somon și hering | 2,5 mil. € | https://www.rijksoverheid.nl | 
| Polonia | Modernizacja akwakultury w Polsce | Tehnologii noi în ferme piscicole | 1,7 mil. € | https://www.minrol.gov.pl | 
| Portugalia | Aquaculture Innovation PT | Tehnici sustenabile și noi specii | 1.8 mil. € | https://www.pescas.pt | 
| România | Modernizare ferme piscicole RO | Creșterea capacității fermei de somon | 1,2 mil. € | https://www.afir.info | 
| Slovacia | Rozvojakvakultury SK | Modernizarea fermelor de pește | 800.000 € | https://www.minzp.sk | 
| Slovenia | Sustainable Aqua Farming SI | Proiect pilot creștere pește | 750.000 € | https://www.mkgp.gov.si | 
| Spania | Desarrollo Acuicultura Galicia | Creștere durabilă în acvacultură | 2,5 mil. € | https://www.xunta.gal | 
| Suedia | Nordic Aqua Development | Tehnologii moderne în acvacultură | 1,9 mil. € | https://www.jordbruksverket.se | 
| Cehia | Akvakultura pro budoucnost | Reducerea impactului în ferme piscicole | 800.000 € | https://www.moa.gov.cy | 
